Honda HR-V G 2025 nâng cấp thêm 5 tính năng so với phiên bản cũ
31/08/2025 01:08:00
1.Giới thiệu ngoại thất
Ngoại thất HR-V là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách thiết kế thể thao,sang trọng và các chi tiết có độ hoàn thiện cao mang đến trải nghiệm đáng tin cậy và sự tự tin khi sở hữu.
Danh mục | HR-V G |
Chiều dài tổng thể | 4347 mm |
Chiều rộng tổng thể | 1790 mm |
Chiều cao tổng thể | 1590 mm |
Chiều dài cơ sở | 2610 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 195 mm |
Trọng lượng bản thân | 1404 kg |
Mâm xe | Hợp kim đúc 17 inch |
Lốp xe | 215/60R17 |
Đèn phía trước | LED tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh chiếu gần chiếu xa thích ứng |
Đàn sương mù | LED |
2.Giới thiệu nội thất
Nội thất HR-V 2025 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, tiện nghi và công nghệ tiên tiến mang đến trải nghiệm thoải mái và sang trọng cho người dùng.
Danh mục | HR-V G |
Số chỗ ngồi | 05 |
Màu nội thất | Đen |
Bọc ghế | Bọc da cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh cơ |
Ghế phụ | Chỉnh cơ |
Vô lăng | Điều chỉnh 4 hướng |
Màn hình thông tin | Analog 4.2 inch |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch |
Hệ thống kế nối Bluetooth | Có |
Hỗ trợ kết nối Apple Carplay không dây | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Tự động 1 vùng |
Cửa gió điều hoa hàng ghế sau | Có |
Cốp sau | Chỉnh cơ |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tự động gập khi khóa cửa |
Gương chiếu hậu trong khoang nội thất xe | Chống chói tự động |
3.Khả năng vận hành
Honda HR-V G trang bị động cơ xăng 1.5L sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô men xoắn cực đại 145 Nm giúp xe có khả năng tăng tốc mạnh mẽ và vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện khác nhau. Hộp số tự động vô cấp CVT mang đến trải nghiệm lái xe mượt mà êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Xe phù hợp cho việc di chuyển trong thành phố và các chuyến đi dài, đây là lựa chọn cân bằng giữa hiệu suất và tiện nghi.
Danh mục | HR-V G |
Kiểu động cơ | Động cơ i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Công suất cực đại | 119Hp/rpm |
Mô men xoắn cực đại | 145/4300 Nm/rpm |
Hộp số | Tự động CVT |
Hệ thống lái trợ lực điện | Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động |
Chế độ lái | Econ/Normal/Sport |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệt thống treo sau | Thanh xoắn |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa |
4.Hệ thống an toàn
Hệ thống an toàn toàn diện của Honda HR-V 2025 được thiết kế với hàng loạt tính năng tiên tiến, nhắm mục tiêu mang lại khả năng bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách.
Danh mục | HR-V G |
Công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm với hỗ trợ phanh (CMBS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
Hệ thống cảnh báo và hỗ trợ chệch làn đường (RDM) | Có |
Đèn pha tự động thích ứng (AHB) | Có |
Hệ thống đèn pha LED thông minh (ADB) | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với hệ thống điều chỉnh tốc độ theo xe phía trước ở tốc độ thấp (ACC với LSF) | Có |
Cảnh báo phương tiên phía trước di chuyển | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có |
Hệ thống camera lùi 3 góc quay | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau | Có |
5.Màu sắc
Honda HR-V G phân phối tại Việt Nam có 4 màu sắc tùy chọn:
- Trắng ngọc quý phái
- Đen ánh độc tôn
- Đỏ cá tính
- Xám phong cách
6.Thông số khác nhau giữa HR-V G và HR-V L
Danh mục | HR-V G | HR-V L |
Tự động điều chỉnh mặt gương chiếu hậu khi lùi xe | Không | Có |
Ốp bàn đạp ga thể thao | Không | Có |
Ống xả kép | Ống xả đơn |